
ТОРГ УМЕСТЕН !!! ЗВОНИТЕ - ДОГОВОРИМСЯ !!!
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ООО"НПО "АВАН"
ГАРАНТИЯ 24 месяца
«Акваконтроль УЗН» (устройство защиты насоса) предназначено для управления и защиты скважинных, поверхностных и дренажных насосов. УЗН выполняет следующие функции:
- плавный пуск и плавное отключение (кроме модели УЗН-1,5ПР)
- защита от низкого и высокого напряжения в сети
- защита от заклинивания вала
- защита от перегрузок по току и КЗ
- защита от сухого хода
УЗН обладает функцией "обучения" характеристикам подключённого насоса, что позволяет применять УЗН для любого насоса, подходящего соответствующей модели УЗН по мощности (подробнее об "обучении" на видео). Защита по сухому ходу осуществляется без использования датчика давления или датчика протока.
Модель УЗН-1,5П предназначены для поверхностных насосов. Модели УЗН-1,5C и УЗН-2,5С предназначены для скважинных и дренажных насосов. Модель УЗН-2,5М (мастер) предназначена для использования со всеми перечисленными типами насосов, и её параметры устанавливаются индивидуально согласно техническому заданию заказчика.
Время отключения насоса при изчезновении воды может быть настроено пользователем.
Характеристика | УЗН-1,5ПР | УЗН-1,5П | УЗН-1,5С | УЗН-2,5С | УЗН-2,5М |
Диапазон рабочих напряжений, В | 155 - 253 | 155 - 253 | 155 - 253 | 155 - 253 | под заказ |
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мощность потребления от электросети, Вт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Минимальная мощность подключаемой нагрузки, Вт | 300 | 300 | 300 | 750 | 750 |
Максимальная мощность подключаемой нагрузки*, Вт | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 |
Номинальный ток нагрузки, А | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 11,4 | 11,4 |
Авт. обучение характеристикам подключённого насоса | есть | есть | есть | есть | есть |
Плавный пуск/отключение подключённого насоса | нет | есть | есть | есть | есть |
Длительность плавного пуска, с | нет | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Защита от низкого и высокого напряжения в сети | есть | есть | есть | есть | есть |
Нижний порог срабатывания защиты, В | 155 | 155 | 155 | 155 | под заказ |
Верхний порог срабатывания защиты, В | 253 | 253 | 253 | 253 | под заказ |
Защита от перегрузок по току и коротких замыканий | есть | есть | есть | есть | есть |
Защита от сухого хода | есть | есть | есть | есть | есть |
Авт. перезапуск насоса при отключении по сухому ходу | есть | есть | есть | есть | есть |
Минимальный интервал между включениями нагрузки, с | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Звуковая индикация | нет | есть | есть | есть | есть |
Степень защиты корпуса устройства | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Задержка срабатывания защиты от сухого хода, с | off / 90 / 180 | off / 90 / 180 | off / 3 / 10 | off / 3 / 10 | под заказ |
*максимальная мощность электронасоса (P1), не путать с P2 - мощностью на валу электродвигателя (P1 > P2)
PDF. Инструкция на устройство защиты насоса «EXTRA Акваконтроль УЗН»
ВИДЕО: УЗН. Устройство защиты насоса. Все функции (16 мин)
Приглашаем к сотрудничеству монтажников,
интернет магазины, магазины, торговые сети!!!
Цена 2: Звоните!